| 中国(教育部)留学服务中心/北京外国语大学出国留学培训基地 | 新闻图片 | |
|
![]() |
中国(教育部)留学服务中心 Chinese Service Center for Scholarly Exchange (CSCSE) |
|
![]() |
北京外国语大学 Beijing Foreign Studies University |
|
| 出国留学本科项目预科课程 | |
|
| 课程系列 | |||||
| 课程 | 班级规模 | 国内学费(人民币/年) | 书本杂费(人民币/年)(仅列国内部分) | 住宿及生活费(人民币/年)供参考 | 合计(人民币/年) |
| 英国班 | 30人 | 45,000 | 2,000 | 10,000 | 57,000 |
| 美国班 | 30人×2 | 45,000 | 2,000 | 10,000 | 57,000 |
| 加拿大班 | 30人×2 | 45,000 | 2,000 | 10,000 | 57,000 |
| 澳大利亚班 | 30人 | 45,000 | 2,000 | 10,000 | 57,000 |
| 法语班 | 30人 | 45,000 | 2,000 | 10,000 | 57,000 |
| 西班牙班 | 30人 | 45,000 | 2,000 | 10,000 | 57,000 |
| 合作院校(部分) | ||
| 英 国 |
| |
| 美 国 |
| |
| 加 拿 大 |
| |
| 澳大利亚 |
| |