专业设置
| 专业类别 | 专业名称 | 专业方向 | 学费 | 学历 | 计划人数 |
| 国际合作类 | 高等工商管理 | 人力资源 | 15800 | 本科 | 80 |
| 市场营销 | 15800 | 本科 | 80 | ||
| 涉外会计 | 15800 | 本科 | 80 | ||
| 项目经理 | 15800 | 本科 | 80 | ||
| HND-Hospitality Management HND酒店管理 | 26000 | 专科 | 80 | ||
| AH-LA饭店运营管理 | 12300 | 本科 | 80 | ||
| 德国汽车 | 德国汽车维修检测(满师证书) | 17000 | 专科 | 80 | |
| 汽车改装及营销 | 15800 | 本科 | 50 | ||
| 二手车整修及营销 | 12800 | 本科 | 25 | ||
| 商科类 | 工商企业管理 | 人力资源 | 10800 | 本科 | 80 |
| 市场营销 | 10800 | 本科 | 80 | ||
| 财务会计 | 10800 | 本科 | 80 | ||
| 项目经理 | 10800 | 本科 | 80 | ||
| 理工类 | 医疗器械应用技术 | 医疗器械应用 | 12800 | 本科 | 80 |
| 医疗器械营销 | 12800 | 本科 | 40 | ||
| 软件工程 | 软件工程 | 15000 | 本科 | 80 | |
| 艺术传媒类 | 艺术设计 | 平面设计 | 13800 | 本科 | 40 |
| 室内设计 | 13800 | 本科 | 80 | ||
| 影视编导与制作 | 影视编导与制作 | 15800 | 本科 | 60 | |
| 影视动画 | 影视动画 | 15800 | 本科 | 60 | |
| 化妆造型设计 | 化妆造型设计 | 15800 | 本科 | 30 | |
| 播音主持艺术 | 播音主持艺术 | 15800 | 本科 | 60 | |
| 文物鉴定 | 文物鉴定 | 16000 | 本科 | 40 | |
校园风景



